Preise und Gebühren
Hier haben wir für Sie Preise und Gebühren aus der Kieler Abfallgebührensatzung und der Straßenreinigungssatzung zusammengestellt.
Gebühren bei Wertstoff-Zentrum und Wertstoffhof
Abfallart | Beispiele | Gebühr 2022 |
---|---|---|
Aktenvernichtung | Akten, Aktenordner | 7,00 € Anlieferpauschale zzgl. 19,50 € / 100 l 38,50 € / 200 l |
Altholz, unbelastet (AI – AIII) |
Bau- und Abbruchholz, Paletten, Kisten, Spanplatten mit und ohne Beschichtung | 28,00 € / m³ |
Altholz, belastet (A - IV) | behandelte Hölzer: Fenster, Haustüren, Zäune, Pergola, Bahnschwellen | 74,00 € / m³ |
Alttextilien | Altkleider, Schuhe (paarweise) | 0,00 € |
Asbesthaltige Abfälle | Eternitplatten | 240,00 € / m³ |
Baumstubben: bis 40 cm Durchmesser |
12,00 € / Stk. | |
bis 60 cm Durchmesser | 18,00 € / Stk. | |
Baumstämme: > 20 cm Durchmesser |
6,00 € / lfd. Meter | |
Bauschutt, verwertbar | Steine, Ziegel, Mörtel, Zement, Beton, Dachpfannen, Sand | bis 0,25 m³ pauschal 7,50 € 40,00 € / m |
Bauschutt, nicht verwertbar | mit Fremdstoffanteilen, Ytong, Rigips | 68,00 € / m³ |
Bau- und Abbruchabfälle, gemischt | Kunststofffenster und -türen | 80,00 € / m³ |
Dämmstoffe* | Glas- und Mineralwolle | 52 € / m³ 6,00 € / 120 l Sack |
Elektrogroßgeräte | Waschmaschine, Wäschetrockner, Elektro-Speicherheizgeräte | 0,00 € |
elektrische und elektronische Haushaltskleingeräte | Fön, Rasierapparat | 0,00 € |
Folien | frei von Anhaftungen, keine Agrar- und Silofolie, keine Lebensmittelverpackungen | 0,00 € |
Glas | Hohlglas: leere Flaschen, Marmeladen-/ Senfgläser | 0,00 € |
Grünabfall | Grünschnitt | bis 0,25 m³ pauschal 3,00 € 12,00 € / m³ |
Grünabfall | Grünschnitt | 10,00 € / m³ bei Vorerwerb der Grüngutkarte |
IT-Geräte, Unterhaltungselektronik | Fernseher, Computer | 0,00 € |
Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Dachpappe), Abfallschlüssel gem. AVV (170303*) | 430,00 € / m³ | |
Kühlgeräte | Kühlschrank | 0,00 € |
Metallschrott | Fahrräder, Töpfe, ölfreie (!) Autoteile, Kleineisenteile | 0,00 € |
Nachtspeicheröfen | 0,00 € | |
Papier, Pappe, Kartonagen | 0,00 € | |
Reifen PKW | 5,00 € / Reifen ohne Felge 6,50 € / Reifen mit Felge |
|
Reifen LKW | 13,00 € / Reifen ohne Felge 19,00 € / Reifen mit Felge |
|
Restabfall | für Sortierreste | 62,00 € / m3 7,50 € / 120 l Sack |
Sperrgut gemäß § 18 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 8 Abfallsatzung bis 2 m³ |
0,00 € | |
jeder weitere m³ Sperrgut: | 40,00 € / m³ | |
Sperrgut aus anderen Kreisen | 40,00 € / m³ |
* Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Dachpappe) sowie Dämmstoffe werden ausschließlich luftdicht verpackt entgegengenommen.
Gebühren für die regelmäßige Leerung von Bio-, Papier- und Restabfallbehältern
Behälter | Leerungs- intervall |
Gebühr 2022 monatlich |
Gebühr 2022 jährlich |
---|---|---|---|
40 l-Biotonne | 14-täglich | 6,52 € | 78,24 € |
80 l-Biotonne | 14-täglich | 7,61 € | 91,32 € |
120 l-Biotonne | 14-täglich | 8,70 € | 104,40 € |
Filterdeckel für 40 l-, 80 l- und 120 l-Biotonnen | 1,35 € | 16,20 € | |
240 l-Biotonne | 14-täglich | 12,86 € | 154,32 € |
Filterdeckel für 240 l-Biotonne |
1,58 € | 18,96 € | |
120 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 0,72 € | 8,64 € |
240 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 1,44 € | 17,28 € |
1.100 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 5,74 € | 68,88 € |
40 l-Restabfalltonne | 4-wöchentlich | 3,49 € | 41,88 € |
40 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 6,98 € | 83,76 € |
80 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 10,44 € | 125,28 € |
120 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 14,91 € | 178,92 € |
240 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 29,82 € | 357,84 € |
1.100 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 111,81 € | 1341,72 € |
5.000 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 417,43 € | 5009,16 € |
Wird ein Behälter häufiger geleert, vervielfältig sich die Gebühr entsprechend. Die Jahresgebühr für Saisonbiotonnen verringert sich auf acht Monatsgebühren für den Leerungszeitraum März bis Oktober.
Transportzuschläge für Bio-, Papier- und Restabfallbehälter mit 14-täglichem Leerungsintervall
Transportweg | Behältergröße | Gebühr 2022 monatlich |
Gebühr 2022 jährlich |
---|---|---|---|
über 15 m und/oder 2 - 10 Stufen |
40 l, 80 l, 120 l, 240 l | 4,15 € | 49,80 € |
über 30 m und/oder über 10 Stufen |
40 l, 80 l, 120 l, 240 l | 8,30 € | 99,60 € |
über 15 m | 1.100 l | 7,05 € | 84,60 € |
über 30 m | 1.100 l | 14,10 € | 169,20 € |
Wird ein Behälter wöchentlich oder häufiger geleert, verdoppelt bzw. vervielfältig sich die Gebühr entsprechend. Wird ein Behälter 4-wöchentlich geleert (Regelleerung Papiertonne), halbiert sich die Gebühr.
Gebühren für Abfallsäcke
Sack | Gebühr 2022 |
---|---|
Restabfallsack, 110 l | 6,30 € / Stück |
Gelber Sack | kostenfrei |
Grüngutsack, 60 l | 2,60 € / Stück |
Bioabfalltüte, 5 l | 1,10 € / 10 Stück |
Laubsack, 120 l | 3,00 € / Stück |
Gebühren für Sonderleerungen und Sondergestellungen für Bio-, Papier- und Restabfallbehälter und Unterflurbehälter
Behälter | Gebühr 2022 für Sonderleerung | Gebühr 2022 für Sondergestellung und Leerung |
---|---|---|
80 l-Biotonne | 24,00 € | |
120 l-Biotonne | 25,00 € | |
240 l-Biotonne | 27,00 € | 34,00 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall | 143,00 € | |
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall - fehlbefüllt- | Gebühr nach tatsächlichem Aufwand | |
120 l-Papiertonne | 22,00 € | |
240 l-Papiertonne | 21,00 € | 30,00 € |
1.100 l-Papiertonne | 8,00 € | 41,00 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 87,00 € | |
4.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 78,00 € | |
5.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 70,00 € | |
120 l-Restabfalltonne | 27,00 € | |
240 l-Restabfalltonne | 30,00 € | 38,00 € |
1.100 l-Restabfalltonne | 49,00 € | 82,00 € |
5.000 l-Restabfalltonne | 183,00 € | |
3.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 180,00 € | |
4.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 208,00 € | |
5.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 237,00 € |
Gebühren für die Leerung fehlbefüllter Gelber Tonnen und Unterflurbehälter als Restabfall
Behälter -fehlbefüllt- | Gebühr 2022 für Sonderleerung |
---|---|
240 l-Gelbe Tonne | 30,00 € |
360 l-Gelbe Tonne | 33,00 € |
1.100 l-Gelbe Tonne | 49,00 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 180,00 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 208,00 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 237,00 € |
Gebühren für Behälterreinigungen
Behälter | Gebühr 2022 |
---|---|
40 l-/80 l-Behälter | 19,00 € |
120 l-Behälter | 19,00 € |
240 l-Behälter | 19,00 € |
1.100 l-Behälter | 43,00 € |
Gebühren für die regelmäßige Leerung von Unterflurbehältern für Bio-, Papier- und Restabfall
Behälter | Leerungs- intervall |
Gebühr 2022 monatlich |
Gebühr 2022 jährlich |
---|---|---|---|
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall | 14-täglich | 121,79 € | 1.461,48 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 231,08 € | 2.772,96 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 305,62 € | 3.667,44 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 371,21 € | 4.454,52 € |
Wird ein Unterflurbehälter häufiger oder weniger häufig geleert, vervielfacht bzw. verringert sich die Gebühr entsprechend.
Gebühren für die Gestellung von Unterflurbehältern
Behälter | Gebühr 2022 monatlich |
Gebühr 2022 jährlich |
---|---|---|
3.000 l-Unterflurbehälter | 71,00 € | 852,00 € |
4.000 l-Unterflurbehälter | 72,00 € | 864,00 € |
5.000 l-Unterflurbehälter | 73,00 € | 876,00 € |
Gebühren für Behälterschacht bei Vollfinanzierung (10 bzw. 20 Jahre Laufzeit)
Behälterart | Gebühr 2022 monatlich |
Gebühr 2022 jährlich |
---|---|---|
Schacht für 3.000 l-, 4.000 l- oder 5.000 l-Unterflurbehälter |
||
10 Jahre | 70,00 € | 840,00 € |
20 Jahre | 35,00 € | 420,00 € |
Gebühren für Container
Größe | Gebühr 2022 -monatliche Miete |
Gebühr 2022 -Aufstellung und Entsorgungstransport innerhalb Kiels |
---|---|---|
8 m³ | 35,00 € | 197,00 € |
12 m³ | 35,00 € | 197,00 € |
16 m³ | 35,00 € | 197,00 € |
26 m³ | 35,00 € | 197,00 € |
30 m³ | 35,00 € | 197,00 € |
34 m³ | 35,00 € | 197,00 € |
Bitte beachten Sie: Für jeden Container sind zusätzlich immer auch die Entsorgungskosten zu entrichten, die an der Müllverbrennungsanlage, auf der Deponie oder einer anderen Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage entstehen.
Gebühren für Sperrgut-Serviceleistungen
Serviceleistung | Gebühr 2022 |
---|---|
Sperrgut-Abholung bis 20 Teile | 2-mal pro Jahr gebührenfrei |
21.-40. Teil, | 56,00 € |
3. Sperrgut-Termin im Jahr und folgende je | 76,70 € |
Sperrgut-Express-Termin | 80,00 € |
Bereitstellungsservice | erste Viertelstunde: 28,00 € je weitere angefangene Viertelstunde: 12,90 € |
Gebühren für Sperrgut-Plus-Service
Serviceleistung | Gebühr 2022 |
---|---|
Servicegebühr, soweit gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 20,70 € pro Auftrag |
Servicegebühr, soweit nicht gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 59,00 € pro Auftrag |
Pro Teil grundsätzlich | 17,00 € |
Abweichend davon: | |
Schrott-, Auto- oder Motorradteile | 0,00 € |
PKW-Reifen | 6,50 € pro Reifen |
Mineralische Abfälle (z. B. Waschbecken) | 12,70 € pro Teil |
Abnahme von Abfällen nach Volumen in m³ (z. B. Wandverkleidungen, Surfbrett) | 22,40 € pro 0,5 m³ 42,10 € pro 1,0 m³ |
Hausrat und Kleinteile | 6,30 € pro 120 l-Sack |
Gebühr je Meter Straßenfrontlänge des Grundstückes
Reinigung | Gebühr 2022 monatlich |
Gebühr 2022 jährlich |
---|---|---|
einmal wöchentlich | 0,73 € je Meter | 8,76 € je Meter |
dreimal wöchentlich | 2,19 € je Meter | 26,28 € je Meter |
sechsmal wöchentlich | 4,38 € je Meter | 52,56 € je Meter |
14-täglich | 0,36 € je Meter | 4,32 € je Meter |